Ressenyes de Gustavo Mañez |
![]() |
| Montserrat |
Pedraforca
|
| La rampa de l'esfinge - Via Argos - 58 m. D. | Cabirols - Cara Sud - Via Lauburu 80 m. ED- |
| La rampa de l'esfinge - Via Megarampa - 60 m. D+. | Pollego Inferior - Cara Sud - Les Llosanques i Agulla Pitufo D/D+ |
| Agulla de Can Jorba - Via Bego-Miguel-Kush - 240 m. D+ | Cabirols - Cara Sud - Via Fin de la Década - 130 m. MD- |
| El Montgrós - Via Padmasambahva - 115 m. MD. |
|
| El Montgrós - Descripció varies vies | |
|
Vall de Freser
|
Altres
|
| Slabs del Balandrau - Via Double Evasion 100 m. D+ | Val d'Arrens - The Wall - Otro ladrillo en el muro - 55 m. MD |
| Slabs del Balandrau - Sector sobre el Río - Via Bodhi-Dharma 100 m. D+ | Neouvielle - Aresta Nord - La Mourelle - Via Divide y vencerás 90 m. MD |
| Slabs del Balandrau - 4 vies (Nahia, Sacherer, Terra Incognita i Enigma) MD-/MD | Vall de Gerber - Els tres Puis Via Zazpiak Bat - 130 m. D+ |
| Roc de L'Orri - Via Luz Virtual 164 m. D+ | Punta Falconera - Via Take a Pebble - 162 m. D+ |
| Sobre el camino - Via La mujer trampa 85 m. MD | La Colomina - Muralla del Pas de l'os - Via Ira - 60 m. MD- |
| Rocas de Tot lo Mon - Pilar Oscuro Via Laister Arte 45 m. MD+ | Vilanova de Meia - Pas Nou Via Karma - 80 m. ED- |
| Risco Tenebroso - Via Si algo puede hacerse, debe hacerse 43 m. MD+ | Vilanova de Meia - Roca dels Arcs Sangre Azul - 146 m. MD+ Sangre Azul i altres vies a l'esquerra |
| El Acorazado - Via La tragedia del Rey Lear 110 m. MD+ | Le Dec de Lhurs - Pilar NE Via Iparretarrak - 254 m. MD+ |
| Zona Cascada-Rio - 4 vies 4b/c | Pas Nou - Via Karma - 80 m. ED- |
| Zona Cascada- Via La potencia de Nada 40 m. MD | La Gronsa Sur - Via Troll 160 m. D+ |
| La Gronsa Sur - Via No vendas la piel del oso sin haberlo cazado 300 m. D+ | |
| Castelldefels - Pic del Martell Via Fronteras del Infinito - 114 m. ED- | |
| Castelldefels - Pic del Martell Via Midi-Plan - 110 m. MD | |
| Dent d'Orlu - Cara Est Via Pink Floyd 1 - 2 - 3 410 m. MD-/D+ |